Выберите подходящее для вас время реакции и количество профилактических выездов в месяц, чтобы определить стоимость одного балла.
Исходя из этой стоимости, вы можете определить стоимость обслуживания каждой единицы техники или программного обпеспения.
Для окончательного расчета стоимости обслуживания и получения коммерческого предложения, Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону (812) 622-14-74.
АБОНЕМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
|
Нет времени вникать? Путаетесь в терминах?
Воспользуйтесь калькулятором стоимости обслуживания! |
 |
| Стоимость 1 балла (руб.) |
| 1 профилактический выезд, неограниченное количество экстренных |
| Время реакции 4 часа | 430 |
| Время реакции 2 часа | 550 |
| 2 профилактических выезда, неограниченное количество экстренных |
| Время реакции 4 часа | 510 |
| Время реакции 2 часа | 600 |
| 4 профилактических выезда, неограниченное количество экстренных |
| Время реакции 4 часа | 550 |
| Время реакции 2 часа | 635 |
| Скидки |
| 10-15 баллов | 5% |
| 16-25 баллов | 10% |
| 26-35 баллов | 15% |
| 36-50 баллов | 20% |
| 51-80 баллов | 25% |
| 81-100 баллов | 30% |
| >100 баллов | 40% |
| Таблица балльной оценки оборудования и услуг |
| Компьютеры |
| Персональный компьютер | 1 |
| Ноутбук | 1 |
| POS-терминал | 1 |
| Периферия |
| Принтер лазерный (черно-белый) / струйный | 0,5 |
| Принтер лазерный цветной | 0,7 |
| Плоттер | 2,5 |
| Копировальный аппарат малый / средний | 1,3 |
| Многофункциональное устройство | 0,9 |
| Факс | 0,2 |
| Сканер | 0,5 |
| Другие периферийные устройства | от 0,5 |
| Сетевое оборудование |
| GPRS-модем | 0,3 |
| xDSL модем | 0,3 |
| Hub/Switch | 0,3 |
| Router | 0,5 |
| Принт-сервер | 0,7 |
| Другое активное сетевое оборудование | от 0,5 |
| Серверы и службы |
| Сервер Windows | 2 |
| Сервер Linux/Unix/Free BSD | 4 |
| DNS | 0,5 |
| DHCP | 0,5 |
| MS SQL | 1 |
| Терминальный сервер | 1,5 |
| Windows SUS | 1 |
| Система резервного копирования | 1,5 |
| Active Directory | 1 |
| Антивирусная защита сервера | 0,7 |
| Proxy | 0,5 |
| Перемещаемые профили | 0,5 |
| Интернет-Шлюз | 0,7 |
| Firewall | 0,7 |
| Сервер Web | 1 |
| Сервер файловый | 0,3 |
| Сервер почтовый | 1 |
| Мини-АТС |
| Мини-АТС до 8 внутренних линий | 0,4 |
| Мини-АТС до 16 внутренних линий | 0,8 |
| Мини-АТС до 24 внутренних линий | 1,2 |
| Мини-АТС до 32 внутренних линий | 1,6 |
| Мини-АТС больше 32 внутренних линий | 2 |
| Рабочее время |
| Увеличение промежутка рабочего времени (за 1 час) | 2 |
| Экстренные вызовы |
| Экстренные вызовы в выходные дни (сб. и вс.) | 5 |
| Местонахождение |
| Дополнительная площадка | 2 |
| Удаленность от СПб (за каждые 10 км.) | 1 |
Вы можете вызвать специалиста для настройки и обслуживания компьютеров по телефону (812) 622-14-74.
РАЗОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ
|
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Работа специалиста |
| Вызов мастера (в пределах СПб) и диагностика | 300 |
| Вызов мастера (область) и диагностика | 600 |
| Вызов мастера (ложный) | 400 |
| Работа в ночное время (час) | 1500 |
| Диагностика оборудования | бесплатно |
| Индивидуальное обучение и консультация, час | 600 |
| Приобретение комплектующих по просьбе заказчика | 300 |
| Настройка программного обеспечения * |
| Настройка операционной системы Windows 95/98/ME | 800 |
| Настройка операционной системы Windows NT/2000/XP | 800 |
| Настройка операционной системы Windows 2000 Server | 1600 |
| Настройка операционной системы Windows 2003 Server | 1600 |
| Настройка операционной системы Windows 2008 Server | 1600 |
| Настройка операционной системы Linux/Unix | 2400 |
| Развертывание Hyper-V на базе Windows 2008 Server (виртуализация) | от 2000 |
| Настройка Microsoft Office 97/2000/XP/2003/2007 | 300 |
| Настройка программ 1С | от 800 |
| Настройка программ "Банк-Клиент" | 800 |
| Настройка программы "Налогоплательщик", "2-НДФЛ" | 300 |
| Настройка стандартных офисных программ | 300 |
| Настройка антивирусных программ (за единицу) | 300 |
| Обновление антивирусных программ (за единицу) | 300 |
| Настройка игровых программ | 300 |
| Настройка почтового клиента (включает настройку почтового ящика) | 300 |
| Создание учетной записи электронной почты | 300 |
| Настройка специализированного программного обеспечения | звоните |
| Настройка доступа в Интернет (наличие модема или выделенной линии) | 300 |
| Удаление программного обеспечения (за единицу) | 200 |
| Поиск и устранение неисправностей. Настройка компьютера |
| Решение проблем в работе програмного обеспечения или компьютера | от 400 |
| Поиск и лечение вирусов | 800 |
| Перепрошивка BIOS | 600 |
| Оптимизация настроек BIOS | 200 |
| Оптимизация настроек Windows | 400 |
| Работа с данными |
| Форматирование и создание разделов на жестком диске | 300 |
| Преобразование фаловой системы без потери данных (за один диск) | 300 |
| Восстановление данных на жестком диске | от 1000 |
| Перенос данных с одного жесткого диска на другой | 50 за 1Gb |
| Установка оборудования |
| Сборка компьютера из комплектующих заказчика | 600 |
| Подключение ПК стандартной комплектации / при сборке у нас | 300 / бесплатно |
| Материнская плата | 400 |
| Процессор | 400 |
| Оперативная память | 200 |
| Блок питания | 400 |
| Жесткий диск (HDD) | 300 |
| Флоппи дисковод | 300 |
| CD/CD-RW/DVD/DVD-RW | 300 |
| Видео карта | 300 |
| Ключ защиты HASP и другие | 300 |
| TV тюнер | 300 |
| Звуковая карта | 300 |
| Сетевая карта | 300 |
| Модем | 300 |
| ZIP устройства | 300 |
| SCSI устройства | 300 |
| Другие устройства | от 200 |
| Установка драйвера оборудования | 200 |
| Поиск необходимого драйвера | от 300 |
| Модернизация | звоните |
| Подключение периферийного оборудования |
| Принтер (лазерный, струйный, матричный) | 200 |
| Сканер | 200 |
| Web-камера | 300 |
| Мобильный телефон (GPRS, SkyLink) | 600 |
| КПК с компьютером | 600 |
| КПК с телефоном | 600 |
| Локальные сети, телефония |
| Монтаж кабель-канала | 30 |
| Прокладка и монтаж кабеля (по полу, за метр) | 30 |
| Прокладка и монтаж кабеля (под потолком, за метр) | 45 |
| Прокладка и монтаж кабеля (в канале, под плинтусом, за метр) | 60 |
| Монтаж телефонной розетки RJ-12 (за 1 порт) | 60 |
| Монтаж сетевой розетки RJ-45 (за 1 порт) | 60 |
| Монтаж сетевой розетки 220V | 100 |
| Сверление стен из легких материалов с помощью сверла (за отверстие) | 50 |
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура | 100 |
| Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура | 200 |
| Монтаж активного сетевого оборудования (за единицу) | 300 |
| Настройка активного сетевого оборудования (за единицу) | от 1000 |
| Настройка компьютера для работы в сети | 400 |
| Настройка сетевого принтера | 300 |
| Решение проблем функционирования сети | от 600 |
| Изменение конфигурации сети | звоните |
| Настройка серверов |
| Настройка и организация доступа к файлам | 1300 |
| Настройка службы DNS | 800 |
| Настройка службы DHCP | 800 |
| Настройка Active Directory | 1500 |
| Организация переносимых профилей | 700 |
| Добавление пользователя в домен | 100 |
| Настройка почтового сервера | 2000 |
| Настройка firewall, proxy, интернет-шлюза (MS ISA Server, Kerio, WinGate, WinProxy и др.) | 1600 |
| Web-дизайн |
| Сайт-Визитка | от 6000 |
| Бизнес | от 14000 |
| Корпоративный | от 45000 |
| Разработка программного обеспечение, баз данных и т.д. |
| Разработка программного обеспечения для ваших задач | звоните |
* производится настройка и установка только лицензионного ПО, приобретенного Заказчиком.
По вопросам приобретения ПО обращайтесь к менеджерам нашей компании |